Giới thiệu máy đo thân nhiệt hình ảnh camera UTI640C
Máy đo thân nhiệt hình ảnh camera UTI640C kết hợp tất cả các tính chất quan trọng cần thiết để đo nhiệt độ cao một cách mạnh mẽ, nhanh chóng và đáng tin cậy. UTI640C cung cấp ảnh nhiệt chất lượng cao với giá phải chăng và giữ được ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Hiện tại máy đang được ứng dụng rất nhiều trong việc theo dõi nhiệt độ cơ thể người tại sân bay, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kiểm soát y tế….
Ưu điểm của máy đo thân nhiệt hình ảnh camera UTI640C
2. Điều kiện nhiệt của các vị trí khác nhau để phân tích toàn diện, cung cấp thêm thông tin để phán đoán
3. Tránh các lỗi phán đoán, giảm chi phí lao động và phát hiện ra khả năng tản nhiệt kém và các điểm rắc rối tiềm ẩn
4. Phần mềm PC để phân tích dữ liệu và báo cáo đầu ra
Thông số kỹ thuật | |
Mô hình | UTi640C |
Độ phân giải hồng ngoại | 640 × 480 pixel |
Trường nhìn (FOV) | 24,6 ° × 18,5 ° (Ống kính bình thường) |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | 30 triệu |
Phạm vi nhiệt độ | -20 ~ 150 ℃ / 150 ~ 800 ℃ / 2000 ℃ tùy chọn |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 25 mm / 0,67mrad 13mm / 1,24mrad 55mm / 0,31mrad |
Tỷ lệ khung hình | 25Hz / 9Hz |
Đo lường độ chính xác | ± 1 ℃ hoặc ± 1%, tùy theo giá trị nào lớn hơn (nhiệt độ đã chọn) ± 2 ℃ hoặc ± 2% (tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Tiêu điểm | Điện hoặc tự động |
Zoom kỹ thuật số | 1,1 ~ 10 × |
Chế độ hiển thị | Nhiệt, pha trộn hình ảnh, ánh sáng nhìn thấy, PIP |
Trưng bày | 5 LCD LCD LCD |
Tự động chụp Hi / Lotem Nhiệt độ | √ |
Đường đẳng nhiệt | √ |
Chế độ đo | Điểm, diện tích, đường |
WIFI | √ |
Phần mềm phân tích PC | √ |
Đánh giá IP | IP54 |
Đặc điểm chung | |
Quyền lực | Pin Li-ion (11.1V 2900mAh) |
Màu sản phẩm | Đỏ và xám |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 1,35kg |
Kích thước sản phẩm | 206mm x 145mm x 135mm |
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ chuyển đổi, phích cắm bộ chuyển đổi, pin, cáp USB, cáp HDMI, Thẻ SD |
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà tặng, hộp công cụ, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, hướng dẫn bắt đầu nhanh |
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 1 cái |
Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | 470mm x 355mm x 210mm |
Tổng trọng lượng thùng carton | Khoảng 7.6kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo thân nhiệt hình ảnh camera UTI640C”
You must be logged in to post a review.